| Lechfeld 21-6-07 | Spottersdag Elite07 | |||
| 20+12 | F-104G | Gateguard | ||
| DB-132 | F-84F | Gateguard | ||
| DB-232 | F-84F | Gateguard | ||
| DB-396 | T-33A | Gateguard | ||
| 500 | F-16C | 343 Mira | ||
| 509 | F-16C | 343 Mira | ||
| 618 | F-16D | 343 Mira | ||
| 747 | C-130H | Mira | ||
| 86+63 | BO-105P | |||
| 86+64 | BO-105P | |||
| 86+69 | BO-105P | |||
| 87+34 | BO-105P | |||
| 87+75 | BO-105P | |||
| 8303 | Su-22M-4K | 8.elt | ||
| 508 | Su-22UM | 8.elt | ||
| 73-1055 | F-4E-2020 | 171.Filo | ||
| 77-0286 | F-4E-2020 | 171.Filo | ||
| 90-0016 | F-16C | 161.Filo | ||
| 91-0005 | F-16C | 161.Filo | ||
| 93-0664 | F-16C | 151.Filo | ||
| 94-0109 | F-16D | 151.Filo | ||
| ZA461/- | Tornado GR.4 | 9 Sqn | ||
| ZA469/029 | Tornado GR.4 | 9 Sqn | SP c/s | |
| ZD848/TI | Tornado GR.4 | 9 Sqn | ||
| ZG714/124 | Tornado GR.4A | 9 Sqn | ||
| 5724 | Lancer C | 86 Grupul | ||
| 6807 | Lancer C | 86 Grupul | ||
| MM7047/50-43 | Tornado ECR | 155GR/50ST | ||
| MM7053/50-07 | Tornado ECR | 155GR/50ST | ||
| MM7062/50-44 | Tornado ECR | 155GR/50ST | ||
| MM7021/50-01 | Tornado ECR | 155GR/50ST | ||
| MM7052/50-02 | Tornado ECR | 155GR/50ST | ||
| MM7068/50-46 | Tornado ECR | 155GR/50ST | ||
| 45+12 | Tornado IDS | JBG 32 | Bij de grieken | |
| 46+56 | Tornado ECR | JBG 32 | In sunsheds | |
| 43+45 | Tornado IDS | JBG 32 | ||
| 46+37 | Tornado IDS | JBG 32 | ||
| 45+71 | Tornado IDS | JBG 32 | In onderhoudshangaar bij de Turken | |
| 44+02 | Tornado IDS | JBG 32 | In onderhoudshangaar bij de Turken | |
| 45+41 | Tornado IDS | JBG 32 | In onderhoudshangaar bij de Turken | |
| 46+45 | Tornado ECR | JBG 32 | In onderhoudshangaar bij de Turken | |
| 46+41 | Tornado ECR | JBG 32 | In onderhoudshangaar bij de Turken | |
| 46+28 | Tornado ECR | JBG 32 | In onderhoudshangaar bij de Turken | |
| 46+43 | Tornado ECR | JBG 32 | Bij Polen | |
| 46+50 | Tornado ECR | JBG 32 | In hok bij Roemenen | |
| 46+48 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+37 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+08 | Tornado IDS | JBG 32 | Sunshed overzijde | |
| 46+27 | Tornado ECR | JBG 32 | Sunshed overzijde | |
| 43+43 | Tornado IDS | JBG 32 | Sleep | |
| 45+38 | Tornado IDS | JBG 32 | Sleep | |
| 46+25 | Tornado ECR | JBG 32 | Sleep | |
| 46+45 | Tornado ECR | JBG 32 | Sleep | |
| 21+38 | F-104G | Stored | Shelter area west | |
| Tornado's van het 32e die in de middag vlogen: | ||||
| 46+37 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 43+71 | Tornado IDS | JBG 32 | ||
| 46+23 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+52 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+54 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+38 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+34 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+39 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
| 46+44 | Tornado ECR | JBG 32 | ||
Buiten de Duitse Tornado's hebben ook de Italianen en Engelsen met hun Tornado's gevlogen. Laat in de middag toen wij al weer in de bus zaten landde er ook een Italiaanse P-180, helaas bleef zijn nummer onbekend!