| Dübendorf 10 oktober 2008 | ||||||
| Operationeel: | ||||||
| V-613 | PC-6 | |||||
| T-741 | DHC-6-300 Twin otter | |||||
| verder werden er nog 2 PC-6'en en een PC-9 in een openstaande hangaar gezien maar helaas bleven deze ongelezen | ||||||
| JU-Air: | ||||||
| HB-HOT | JU-52 | ex Swiss AF A-702 | ||||
| HB-HOY | CASA 3521 | ex T.2B-165 AME | ||||
| REGA 1: | ||||||
| HB-ZRD | EC-145C-2 | |||||
| Flieger-Flab museum: | ||||||
| J-1126 | Vampire FB.6 | Gateguard | ||||
| Hal 1: | ||||||
| J-276 | D-3801J | |||||
| 257 (J-257) | Dewoitine D27 | |||||
| A-209 | Bf108B-2 | |||||
| A-100 | Fi 156C-3 | |||||
| U-328 | Harvard T.2B | |||||
| J-2113 | P-51D | |||||
| C-534 | C.3603-1 | |||||
| 459 | Haefli DH-5 | replica | ||||
| J-355 | Bf109E-3 | |||||
| V-23 | SO2215S Djinn | ex FR56/ Armee de Terre | ||||
| KAB-202 | Hiller UH-12A | |||||
| . . . | Alouette 2 | (Cockpit plate M-358 so ex Armee de Terre 1796) | ||||
| . . . | Bleriot XI | replica | ||||
| U-61 | Bu133C | |||||
| 607 | Nieuport 28C-1 | |||||
| A-251 (D-EDOC) | Bu181B1 | |||||
| A-51 | Bu131B | |||||
| 180 | EKW C35 | |||||
| 331 | Fokker C.VE | |||||
| Verder stonden er nog wat oudjes maar daar ligt niet mijn interesse. | ||||||
| Hal2: | ||||||
| A-801 | P3-02 | |||||
| V-49 | Alouette 2 | |||||
| X-HB-VAD | FFA P16 | ex J-3004 | ||||
| C-497 | C3605 | |||||
| J-4152 | Hunter F.58 | |||||
| U-134 | P2-06 | |||||
| J-1153 | Vampire FB.6 | |||||
| J-1753 | Vampire FB.54 | |||||
| . . . | N20 Aiguillon | |||||
| J-4001 | Hunter F.58 | |||||
| A-713 | Beech E50 | |||||
| U-1224 | Vampire T.55 | |||||
| J-2335 | Mirage 3S | |||||
| R-2118 | Mirage 3RS | |||||
| HB-GAC (B-08) | UC-45F | |||||
| Ook stonden er nog enkele cockpits van Vampire/Venoms. Hier kon je inzitten….als het past. | ||||||
